Fernand Léger
Kompozycja
| Datowanie: | 1949 r. |
| Technika: | litografia barwna |
| Materiały: | papier, farba graficzna |
| Rozmiar: | wys. 57,5 cm, szer. 49,5 cm |
| Sposób nabycia: | zakup |
| Data nabycia: | 22.12.1983 |
| Numer inwentarzowy: | MS/SN/GR/1498 |
| Datowanie: | 1949 r. |
| Technika: | litografia barwna |
| Materiały: | papier, farba graficzna |
| Rozmiar: | wys. 57,5 cm, szer. 49,5 cm |
| Sposób nabycia: | zakup |
| Data nabycia: | 22.12.1983 |
| Numer inwentarzowy: | MS/SN/GR/1498 |
Jego twórczość związana jest z kubizem. Kompozycje Légera pozostawały jednak w rozdźwięku z założeniami malarstwa Pabla Picassa i Georgesa Braque’a. Cylindryczne kształty, które stosował, określano mianem „tubizmu”. W okresie międzywojennym, kiedy wykształcił charakterystyczną dla siebie, „techniczną” stylistykę i tematykę prac, zainteresował się też kinem. Jego Balet mechaniczny (1924) to jeden z ważniejszych filmów eksperymentalnych. Odegrał ogromną rolę jako nauczyciel młodych artystów, którzy przyjeżdżali do jego atelier z całego świata. Paulina Kurc-Maj