Stanisław Osostowicz
Domy w sadzie
Datowanie: | ok. 1930 r. |
Technika: | akwaforta |
Materiały: | farba graficzna, papier |
Rozmiar: | wys. 16,3 cm, szer. 16,5 cm; z passe-partout: wys. 21,7 cm, szer. 21,5 cm |
Data nabycia: | 26.10.1977 |
Numer inwentarzowy: | MS/SN/GR/1092 |
Opis prosty
Grafika w formacie kwadratu, jednokolorowa, czarna. Z zapętlonych, chaotycznych linii można odczytać zarysy 2 wiejskich budynków ze spadzistymi dachami, prowizoryczne ogrodzenie. Pomiędzy nimi, drzewa i krzewy. W górnej części zaznaczony horyzont i powierzchnia nieba.