[Plakat] Druk funkcjonalny […]
| tytuł: | [Plakat] Druk funkcjonalny […] | 
| rodzaj dokumentu: | Plakat | 
| autor: | oprac. graf. Bogusław Balicki | 
| rok: | 1975 | 
| opis fizyczny: | [1k]k. | 
| rodzaj wydarzenia: | Wystawa | 
| miejsce wydarzenia: | ms (obecnie ms1 ul. Więckowskiego 36). | 
| adnotacja: | czas trwania: wrzesień 1975 | 
| sygnatura: | DDN/P | 
 
          
![[Plakat]  Druk funkcjonalny […] [Plakat]  Druk funkcjonalny […]](https://zasoby.msl.org.pl/files/objects/images/1045/mthumb_75.jpg) 
                                      
                                   
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
       
                 
                 
                